result
大会成績
2018/05/27
第29回大阪府中学校空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成30年5月27日 |
|---|---|
| 会場 | 東大阪アリーナ体育館 |
| 男子個人 | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
2018/05/10
第41回大阪府小学生空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成30年5月6日 |
|---|---|
| 会場 | エディオンアリーナ大阪 |
| 小学2年男子 | 組手 | 3位 | 中村龍介 |
| 小学3年男子 | 組手 | 優秀選手 | 栗原希心 |
| 小学4年男子 | 組手 | 3位 | 崎中舜矢 |
| 小学5年女子 | 組手 | 3位 | 高橋希々可 |
| 小学5年女子 | 組手 | 優秀選手 | 永野夏帆 |
2018/05/08
第68回 糸東流空手道大阪府選手権大会
| 開催日時 | 平成30年5月5日 |
|---|---|
| 会場 | 東大阪アリーナ体育館 |
| 中学3年男子上級 | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |
| 中学3年男子上級 | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
| 成年男子段外 | 組手 | 優勝 | 清高寿美夫 |
2018/04/10
第45回大阪市空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成30年4月8日 |
|---|---|
| 会場 | 大阪市中央体育館 |
| 小学1年男子 | 組手 | ベスト8 | 岩本稔世 |
| 小学2年男子 | 組手 | 優勝 | 中村龍介 |
| 小学3年男子 | 組手 | 3位 | 清髙海里 |
| 小学3年男子 | 組手 | 3位 | 武市息吹 |
| 小学3年男子 | 組手 | ベスト8 | 荒木太陽 |
| 小学3年男子 | 組手 | ベスト8 | 栗原希心 |
| 小学4年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
| 小学5年女子 | 組手 | ベスト8 | 高橋希々可 |
| 小学6年男子 | 組手 | 優勝 | 高橋利輔 |
| 小学6年男子 | 組手 | ベスト16 | 近藤澄空 |
| 小学6年男子 | 組手 | ベスト16 | 岩本勝生 |
| 中学1年女子 | 組手 | 優勝 | 門川幸羽 |
| 中学3年男子 | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |
| 中学3年女子 | 組手 | 3位 | 清高まりん |
2018/04/09
第43回高槻市空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成30年4月1日 |
|---|---|
| 会場 | 高槻市総合体育館 |
| 小学5年女子 | 組手 | 優勝 | 永野夏帆 |
| 一般段外男子 | 組手 | 優勝 | 清高寿美男 |

