result
大会成績
2018/03/19
第12回鳳凰杯オープン空手道交流大会
| 開催日時 | 平成30年3月18日 |
|---|---|
| 会場 | 堺市立金岡公園体育館 |
| 小学1年男子 | 組手 | ベスト8 | 中村龍介 |
| 小学2年男子 | 組手 | ベスト16 | 荒木太陽 |
| 小学2年男子 | 組手 | ベスト8 | 武市息吹 |
| 小学3年男子 | 組手 | ベスト8 | 崎中舜矢 |
| 小学4年男子 | 組手 | ベスト16 | 加古翔大 |
| 小学4年女子 | 組手 | 3位 | 高橋希々可 |
| 小学5年男子 | 組手 | ベスト16 | 高橋利輔 |
| 小学6年女子 | 組手 | 準優勝 | 門川幸羽 |
| 中学2,3年男子 | 組手 | ベスト8 | 村上洋斗 |
| 中学2,3年女子 | 組手 | ベスト8 | 清高まりん |
2018/02/19
第5回こぶし杯少年少女空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成30年2月18日 |
|---|---|
| 会場 | 東大阪アリーナ |
| 小学2年男子 | 組手 | 第5位 | 清高海里 |
| 小学2年男子 | 組手 | 第5位 | 荒木太陽 |
| 小学3年男子 | 組手 | 第5位 | 崎中舜矢 |
| 小学6年女子 | 組手 | 第5位 | 門川幸羽 |
| 中学2年男子 | 組手 | 優勝 | 近藤世渚 |
| 中学2年男子 | 組手 | 第5位 | 村上洋斗 |
| 小学3,4年団体 | 組手 | 優勝 | 高橋希々可、崎中舜矢、加古翔大 |
2018/02/05
第1回矢田カップオープン空手道大会
| 開催日時 | 平成30年2月4日 |
|---|---|
| 会場 | やたなか小中一貫校 体育館 |
| 小学1,2年男子 | 組手 | ベスト8 | 中村龍介 |
| 小学1,2年男子 | 組手 | 優勝 | 荒木太陽 |
| 小学1,2年男子 | 組手 | ベスト16 | 栗原希心 |
| 小学1,2年男子 | 組手 | ベスト16 | 武市息吹 |
| 小学3,4年男子 | 組手 | ベスト8 | 崎中舜矢 |
| 小学5,6年男子 | 組手 | ベスト8 | 栗原志門 |
| 中学男子 | 組手 | 3位 | 村上洋斗 |
2018/01/30
第24回藤田道場空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成30年1月21日 |
|---|---|
| 会場 | 平野スポーツセンター |
| 小学2年男子 | 組手 | 5位 | 清高海里 |
| 小学4年男子 | 組手 | 5位 | 加古翔大 |
| 小学4年女子 | 組手 | 3位 | 高橋希々可 |
| 小学5年男子 | 組手 | 5位 | 近藤澄空 |
| 小学5年男子 | 組手 | 準優勝 | 高橋利輔 |
| 小学6年女子 | 組手 | 優勝 | 門川幸羽 |
| 中学2年男子 | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
2017/12/23
第24回糸東会関西地区選手権大会
| 開催日時 | 平成29年12月23日 |
|---|---|
| 会場 | 大和高田市総合体育館 |
| 小学1年男子 | 中~上級組手 | 優勝 | 中村龍介 |
| 小学2年男子 | 中~上級組手 | 優勝 | 武市息吹 |
| 小学2年男子 | 中~上級組手 | 準優勝 | 栗原希心 |
| 小学2年男子 | 中~上級組手 | 3位 | 清髙海里 |
| 小学2年男子 | 初級組手 | 3位 | 荒木太陽 |
| 小学3年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
| 小学4年男子 | 組手 | ベスト8 | 加古翔大 |
| 小学4年女子 | 組手 | 準優勝 | 高橋希々可 |
| 小学4年女子 | 組手 | ベスト8 | 永野夏帆 |
| 小学5年男子 | 組手 | ベスト8 | 松本倫幸 |
| 小学6年女子 | 組手 | 優勝 | 門川幸羽 |
| 中学2年男子 | 組手 | 準優勝 | 村上洋斗 |
| 壮年男子二部 | 組手 | 優勝 | 船橋正行 |

