result
大会成績
2018/05/08
第68回 糸東流空手道大阪府選手権大会
開催日時 | 平成30年5月5日 |
---|---|
会場 | 東大阪アリーナ体育館 |
中学3年男子上級 | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |
中学3年男子上級 | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
成年男子段外 | 組手 | 優勝 | 清高寿美夫 |
2018/04/10
第45回大阪市空手道選手権大会
開催日時 | 平成30年4月8日 |
---|---|
会場 | 大阪市中央体育館 |
小学1年男子 | 組手 | ベスト8 | 岩本稔世 |
小学2年男子 | 組手 | 優勝 | 中村龍介 |
小学3年男子 | 組手 | 3位 | 清髙海里 |
小学3年男子 | 組手 | 3位 | 武市息吹 |
小学3年男子 | 組手 | ベスト8 | 荒木太陽 |
小学3年男子 | 組手 | ベスト8 | 栗原希心 |
小学4年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
小学5年女子 | 組手 | ベスト8 | 高橋希々可 |
小学6年男子 | 組手 | 優勝 | 高橋利輔 |
小学6年男子 | 組手 | ベスト16 | 近藤澄空 |
小学6年男子 | 組手 | ベスト16 | 岩本勝生 |
中学1年女子 | 組手 | 優勝 | 門川幸羽 |
中学3年男子 | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |
中学3年女子 | 組手 | 3位 | 清高まりん |
2018/04/09
第43回高槻市空手道選手権大会
開催日時 | 平成30年4月1日 |
---|---|
会場 | 高槻市総合体育館 |
小学5年女子 | 組手 | 優勝 | 永野夏帆 |
一般段外男子 | 組手 | 優勝 | 清高寿美男 |
2018/03/19
第12回鳳凰杯オープン空手道交流大会
開催日時 | 平成30年3月18日 |
---|---|
会場 | 堺市立金岡公園体育館 |
小学1年男子 | 組手 | ベスト8 | 中村龍介 |
小学2年男子 | 組手 | ベスト16 | 荒木太陽 |
小学2年男子 | 組手 | ベスト8 | 武市息吹 |
小学3年男子 | 組手 | ベスト8 | 崎中舜矢 |
小学4年男子 | 組手 | ベスト16 | 加古翔大 |
小学4年女子 | 組手 | 3位 | 高橋希々可 |
小学5年男子 | 組手 | ベスト16 | 高橋利輔 |
小学6年女子 | 組手 | 準優勝 | 門川幸羽 |
中学2,3年男子 | 組手 | ベスト8 | 村上洋斗 |
中学2,3年女子 | 組手 | ベスト8 | 清高まりん |
2018/02/19
第5回こぶし杯少年少女空手道選手権大会
開催日時 | 平成30年2月18日 |
---|---|
会場 | 東大阪アリーナ |
小学2年男子 | 組手 | 第5位 | 清高海里 |
小学2年男子 | 組手 | 第5位 | 荒木太陽 |
小学3年男子 | 組手 | 第5位 | 崎中舜矢 |
小学6年女子 | 組手 | 第5位 | 門川幸羽 |
中学2年男子 | 組手 | 優勝 | 近藤世渚 |
中学2年男子 | 組手 | 第5位 | 村上洋斗 |
小学3,4年団体 | 組手 | 優勝 | 高橋希々可、崎中舜矢、加古翔大 |