result
大会成績
2019/04/23
空手1 プレミアリーグ ラバト2019
| 開催日時 | 2019年4月21日 |
|---|---|
| 会場 | モロッコ ラバト |
| 男子個人-67kg | 組手 | 3位 | 船橋真道 |
2019/04/15
第46回大阪市空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成31年4月14日 |
|---|---|
| 会場 | 丸善インテックアリーナ |
| 小学2年男子 | 組手 | 準優勝 | 岩本稔世 |
| 小学3年男子 | 形 | 3位 | 海道颯太 |
| 小学4年男子 | 組手 | 3位 | 清高海里 |
| 小学4年男子 | 組手 | 3位 | 荒木太陽 |
| 小学5年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
| 小学6年男子 | 組手 | 3位 | 加古翔大 |
| 小学6年女子 | 組手 | 準優勝 | 高橋希々可 |
| 中学1年男子 | 組手 | 準優勝 | 高橋利輔 |
| 中学1年男子 | 組手 | ベスト8 | 岩本勝生 |
| 中学1年男子 | 組手 | ベスト16 | 近藤澄空 |
| 中学2年女子 | 組手 | 準優勝 | 門川幸羽 |
| 少年男子 | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
| マスターズ男子2部 | 組手 | 優勝 | 船橋正行 |
2019/04/01
第44回高槻市空手道選手権大会
| 開催日時 | 平成31年3月31日 |
|---|---|
| 会場 | 高槻市総合体育館 |
| 小学3年男子 | 形 | 5位 | 熊田柊 |
| 一般段外男子 | 組手 | 優勝 | 清高寿美男 |
2019/03/28
第13回鳳凰杯オープン空手道交流大会
| 開催日時 | 平成31年3月24日 |
|---|---|
| 会場 | 金岡公園体育館 |
| 小学3年男子 | 組手 | ベスト16 | 清高海里 |
| 小学4年男子 | 組手 | ベスト16 | 崎中舜矢 |
| 小学5年男子 | 組手 | ベスト16 | 加古翔大 |
| 小学5年女子 | 組手 | 準優勝 | 高橋希々可 |
| 小学6年男子 | 組手 | 3位 | 近藤澄空 |
| 中学1年女子 | 組手 | 3位 | 門川幸羽 |
| 中学2.3年男子 | 組手 | 優勝 | 近藤世渚 |
2019/03/20
糸東流インターナショナルチャンピオンシップ
| 開催日時 | 平成31年3月16日 |
|---|---|
| 会場 | 東京武道館 |
| 男子 8~9歳 3級以上 | 組手 | 優勝 | 清高海里 |
| 女子 12~13歳 3級以上 | 組手 | 3位 | 門川幸羽 |
| 男子 14~15歳 有段者 | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |

