result
大会成績
2019/06/23
第35回泉北空手道選手権大会
開催日時 | 令和元年6月23日 |
---|---|
会場 | 堺市金岡公園体育館 |
小学4年男子 | 組手 | ベスト8 | 荒木太陽 |
小学5年男子 | 組手 | 準優勝 | 崎中舜矢 |
中学生女子 | 組手 | ベスト8 | 門川幸羽 |
2019/06/02
第69回糸東流大阪府選手権大会
開催日時 | 令和元年6月2日 |
---|---|
会場 | 東大阪アリーナ |
小学2年男子 初級中級 | 組手 | 優秀選手 | 葛西紘之介 |
小学2年男子 全国予選 | 組手 | 3位 | 岩本稔世 |
小学4年男子 全国予選 | 組手 | 優勝 | 清高海里 |
小学4年男子 全国予選 | 組手 | 3位 | 荒木太陽 |
小学5年男子 全国予選 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
小学6年男子 全国予選 | 組手 | 準優勝 | 加古翔大 |
小学6年女子 全国予選 | 組手 | 準優勝 | 高橋希々可 |
中学1年男子 全国予選 | 組手 | 優勝 | 高橋利輔 |
中学1年男子 全国予選 | 組手 | 3位 | 近藤澄空 |
中学1年男子 全国予選 | 組手 | 3位 | 松本倫幸 |
中学2年女子 全国予選 | 組手 | 準優勝 | 門川幸羽 |
少年女子 全国予選 | 組手 | 優勝 | 清高まりん |
成年男子段外 | 組手 | 優勝 | 清高寿美男 |
成年男子段外 | 組手 | 準優勝 | 葛城智範 |
2019/05/07
第42回大阪府小学生空手道選手権大会
開催日時 | 令和元年5月5日 |
---|---|
会場 | エディオンアリーナ大阪 |
小学3年男子 | 組手 | 優秀選手 | 中村龍介 |
小学4年男子 | 組手 | 3位 | 荒木太陽 |
小学6年女子 | 組手 | 優勝 | 高橋希々可 |
2019/04/23
空手1 プレミアリーグ ラバト2019
開催日時 | 2019年4月21日 |
---|---|
会場 | モロッコ ラバト |
男子個人-67kg | 組手 | 3位 | 船橋真道 |
2019/04/15
第46回大阪市空手道選手権大会
開催日時 | 平成31年4月14日 |
---|---|
会場 | 丸善インテックアリーナ |
小学2年男子 | 組手 | 準優勝 | 岩本稔世 |
小学3年男子 | 形 | 3位 | 海道颯太 |
小学4年男子 | 組手 | 3位 | 清高海里 |
小学4年男子 | 組手 | 3位 | 荒木太陽 |
小学5年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
小学6年男子 | 組手 | 3位 | 加古翔大 |
小学6年女子 | 組手 | 準優勝 | 高橋希々可 |
中学1年男子 | 組手 | 準優勝 | 高橋利輔 |
中学1年男子 | 組手 | ベスト8 | 岩本勝生 |
中学1年男子 | 組手 | ベスト16 | 近藤澄空 |
中学2年女子 | 組手 | 準優勝 | 門川幸羽 |
少年男子 | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
マスターズ男子2部 | 組手 | 優勝 | 船橋正行 |