result
大会成績
2022/05/06
第45回大阪府小学生空手道選手権大会
開催日時 | 令和4年5月4日 |
---|---|
会場 | エディオンアリーナ大阪 |
小学6年男子 | 組手 | 第4位 | 中野琉斗 |
2022/04/05
第47回 大阪市空手道選手権大会
開催日時 | 令和4年4月3日 |
---|---|
会場 | 丸善インテックアリーナ |
小学4年男子上中級 | 形 | 第3位 | 中野廉斗 |
小学6年男子上級 | 形 | 第4位 | 中野琉斗 |
小学6年男子上級 | 組手 | 第3位 | 中野琉斗 |
小学6年男子上級 | 組手 | 優秀選手 | 鼻﨑夏輝 |
中学2年男子有段 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
中学3年男子有段 | 組手 | 第3位 | 加古翔大 |
少年男子有段 | 組手 | 準優勝 | 髙橋利輔 |
少年男子有段 | 組手 | 第3位 | 近藤澄空 |
少年男子有段 | 組手 | 優秀選手 | 岩本勝生 |
2022/03/31
JOCジュニアオリンピックカップ 未来くん杯第16回全国中学生空手道選抜大会
開催日時 | 令和4年3月29・30日 |
---|---|
会場 | 京都市体育館 |
中学1年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
2021/12/21
第28回 糸東会関西地区選手権大会
開催日時 | 令和3年12月5日 |
---|---|
会場 | エディオンアリーナ大阪 |
小学5年男子上級 | 形 | 優秀選手 | 中野琉斗 |
小学2年男子初級 | 組手 | 敢闘賞 | 竹川颯陽 |
小学3年男子初級 | 組手 | 準優勝 | 福蔵之介 |
小学3年女子初級 | 組手 | 準優勝 | 山﨑花梨 |
小学2年男子上級 | 組手 | 敢闘賞 | 鼻﨑輝歩 |
小学5年男子上級 | 組手 | 第3位 | 海道颯太 |
小学5年男子上級 | 組手 | 優秀選手 | 入江捷馬 |
小学6年男子上級 | 組手 | 準優勝 | 荒木太陽 |
小学6年男子上級 | 組手 | 第3位 | 清高海里 |
中学1年男子有段 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
中学2年男子有段 | 組手 | 優秀選手 | 加古翔大 |
中学2年女子有段 | 組手 | 優勝 | 高橋希々可 |
中学3年男子有段 | 組手 | 優勝 | 髙橋利輔 |
少年男子有段 | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |
少年女子有段 | 組手 | 準優勝 | 清高まりん |
壮年男子Ⅱ部 | 組手 | 優勝 | 船橋正行 |
2021/11/07
令和3年度全国中学生選抜大会 大阪府代表選考会
開催日時 | 令和3年11月3日 |
---|---|
会場 | 東大阪アリーナ |
中学1年男子 | 組手 | 4位 | 崎中舜矢 |
中学2年女子 | 組手 | 2位 | 高橋希々可 |