result
大会成績
2023/05/15
第73回 糸東流空手道大阪府選手権大会
開催日時 | 令和5年5月5日 |
---|---|
会場 | 東大阪アリーナ |
小学5年生 男子 全国予選 | 形 | 優勝 | 中野廉斗 |
小学1年生 男子 全国予選 | 組手 | 敢闘賞 | ラザヌイルシャドオサム |
小学2年生 男子 全国予選 | 組手 | 敢闘賞 | ラディヌイルシャドハジメ | 小学5年生 男子 全国予選 | 組手 | 3位 | 中野廉斗 |
中学1年生 男子 全国予選 | 組手 | 準優勝 | 中野琉斗 |
中学1年生 男子 全国予選 | 組手 | 3位 | 海道颯太 | 小学1・2年生 女子 初級・中級 | 組手 | 優勝 | 大矢凪紗 |
小学3・4年生 女子 初級・中級 | 組手 | 準優勝 | 大矢朱華 |
小学3年生 男子 初級・中級 | 組手 | 優勝 | 松岡哲平 |
小学4年生 男子 段外 | 組手 | 優勝 | 竹川颯陽 |
小学5年生 男子 段外 | 組手 | 優勝 | 福蔵之介 |
2023/04/25
第42回 全国高等学校空手道選抜大会
開催日時 | 令和5年3月23~25日 |
---|---|
会場 | 福岡市総合体育館 |
個人組手 | 5位 | 門川幸羽(-53㎏) |
2023/04/20
KARATE1シリーズA2023 リッチモンド・バンクーバー大会
開催日時 | 令和5年4月15日 |
---|---|
開催国 | カナダ |
男子-60Kg | 組手 | 準優勝 | 近藤世渚 |
2023/04/12
第48回 大阪市空手道選手権大会
開催日時 | 令和5年4月9日 |
---|---|
会場 | 丸善インテックアリーナ |
小学5年男子上級 | 形 | 準優勝 | 中野廉斗 |
小学1年男子 | 組手 | 第3位 | ラザヌ イルシャド オサム |
中学男子1年生有段 | 組手 | 第3位 | 入江捷馬 |
中学男子1年生有段 | 組手 | 第3位 | 鼻﨑夏輝 |
少年男子有段 | 組手 | 第3位 | 髙橋利輔 |
少年男子有段 | 組手 | 第3位 | 近藤澄空 |
少年女子有段 | 組手 | 優勝 | 門川幸羽 |
成年女子有段 | 組手 | 準優勝 | 清髙まりん |
2023/03/27
第42回全国高等学校空手道選抜大会
開催日時 | 令和5年3月24日 |
---|---|
会場 | 福岡市総合体育館 |
女子-53Kg | 組手 | 5位 | 門川幸羽(城南学園) |