result
大会成績
2024/05/15
第74回 糸東流空手道大阪府選手権大会
開催日時 | 令和6年5月5日 |
会場 | 東大阪アリーナ |
小学6年生形 全国予選 | 優勝 | 中野廉斗 |
小学2年生形 初級・中級・上級 | 敢闘賞 | 大矢凪紗 |
小学2年生 男子組手 全国予選 敢闘賞 | 敢闘賞 | ラザヌイルシャドオサム |
小学2年生 男子組手 全国予選 敢闘賞 | 敢闘賞 | 宮﨑大輔 |
小学6年生 男子組手 全国予選 | 準優勝 | 中野廉斗 |
少年 男子組手 全国予選 | 優勝 | 岩本勝生 |
小学1・2年生 男子組手 初級・中級・上級 | 3位 | 坂口巧真 |
小学4 年生 男子組手 中級・上級 | 3位 | 松岡哲平 |
小学1・2年生 女子組手 初級・中級・上級 | 優勝 | 大矢凪紗 |
小学3・4年生 女子組手 初級・中級・上級 | 準優勝 | 大矢朱華 |
2024/05/10
第57回関西学生空手道個人選手権大会
開催日時 | 令和6年4月28日 |
---|---|
会場 | 兵庫県立総合体育館 |
男子個人組手 -75kg | 優勝 | 村上洋斗 |
2024/05/03
第49回大阪市空手道選手権大会
開催日時 | 令和6年4月7日 |
---|---|
会場 | Asueアリーナ大阪 |
小学男子6年生上級の部 | 形 | 優勝 | 中野廉斗 |
小学男子2年生初級の部 | 組手 | 三位 | 坂口巧真 |
小学男子2年生上・中級の部 | 組手 | 三位 | ラザヌイルシャドオサム |
小学女子4年生初級の部 | 組手 | 優勝 | 大矢朱華 |
小学男子6年生上級の部 | 組手 | 三位 | 中野廉斗 |
少年男子有段の部 | 組手 | 三位 | 加古翔大 |
2024/03/29
第43回全国高等学校空手道選抜大会
開催日時 | 令和6年3月24~26日 |
---|---|
会場 | 広島県立総合体育館 |
男子団体組手(5人制) | 優勝 | 浪速高校 髙橋利輔 |
2024/01/06
令和5年度 第43回 近畿高等学校 空手道大会
開催日時 | 令和5年12月26~28日 |
---|---|
会場 | 和歌山ビッグホエール |
男子個人組手競技(-55kg) | 3位 | 加古翔大 |
女子個人組手競技(-53kg) | 準優勝(全国選抜大会出場決定) | 髙橋希々可 |
男子団体組手競技 | 優勝 | 浪速高校 髙橋利輔、近藤澄空 |
女子団体組手競技 | 優勝 | 浪速高校 髙橋希々可 |