result
大会成績
2019/12/22
第9回泊親会清水カップ空手道競技大会
開催日時 | 令和元年12月22日 |
---|---|
会場 | 静岡市北部体育館 |
幼児男女 | 組手 | 5位 | 吉井龍毅 |
小学5年男子 | 組手 | 5位 | 崎中舜矢 |
小学5年女子 | 組手 | 5位 | 吉井凛桜 |
小学5,6年団体 | 組手 | 5位 | 吉井凛桜、崎中舜矢、加古翔大 |
2019/11/24
第26回糸東会関西地区選手権大会
開催日時 | 令和元年11月24日 |
---|---|
会場 | グリーンアリーナ神戸 |
小学3年男子上級 | 組手 | 優勝 | 中村龍介 |
小学4年男子上級 | 組手 | ベスト8 | 荒木太陽 |
小学4年男子上級 | 組手 | ベスト8 | 栗原希心 |
小学4年男子上級 | 組手 | ベスト8 | 清高海里 |
小学5年男子上級 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
小学6年男子上級 | 組手 | 3位 | 加古翔大 |
小学6年女子上級 | 組手 | 優勝 | 高橋希々可 |
中学1年男子上級 | 組手 | 優勝 | 高橋利輔 |
中学1年男子上級 | 組手 | 準優勝 | 近藤澄空 |
少年女子有段 | 組手 | 3位 | 清高まりん |
2019/10/27
第29回千葉真一総裁杯少年少女オープン空手道大会
開催日時 | 令和元年10月27日 |
---|---|
会場 | 京都市武道センター |
幼児男子 | 組手 | 準優勝 | 吉井龍毅 |
小学3年男子 | 組手 | 5位 | 中村龍介 |
小学4年男子 | 組手 | 5位 | 武市息吹 |
小学5年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
小学6年男子 | 組手 | 5位 | 加古翔大 |
中学2年女子 | 組手 | 優勝 | 門川幸羽 |
2019/10/22
第7回近畿少年少女空手道選手権大会
開催日時 | 令和元年10月22日 |
---|---|
会場 | 神戸常盤アリーナ |
小学4年男子 | 組手 | 3位 | 荒木太陽 |
小学6年女子 | 組手 | 3位 | 高橋希々可 |
小学団体女子 | 組手 | 優勝 | チーム大阪・高橋希々可 |
2019/10/14
JKFan CUP 同志館2019
開催日時 | 令和元年10月14日 |
---|---|
会場 | 名古屋東スポーツセンター |
小学2年男子 | 組手 | 5位 | 岩本稔世 |
小学5年男子 | 組手 | 3位 | 崎中舜矢 |
小学6年男子 | 組手 | 準優勝 | 加古翔大 |
中学生女子 | 組手 | 3位 | 門川幸羽 |