result
大会成績
2020/11/15
第39回京都府高等学校空手道秋季大会
| 開催日時 | 令和2年11月3日 |
|---|---|
| 会場 | 京都外大西高等学校体育館 |
| 男子個人-68kg | 組手 | 優勝 | 村上洋斗 |
2020/02/17
第7回こぶし杯少年少女空手道選手権大会
| 開催日時 | 令和2年2月16日 |
|---|---|
| 会場 | 東大阪アリーナ |
| 中学2年女子 | 組手 | ベスト8 | 門川幸羽 |
| 小学3.4年団体組手 | 組手 | 3位 | 武市息吹、中村龍介、吉井虎毅 |
| 小学5.6年団体組手 | 組手 | 優勝 | 高橋希々可、加古翔大、崎中舜矢 |
2020/02/03
第3回矢田カップオープン空手道大会
| 開催日時 | 令和2年2月2日 |
|---|---|
| 会場 | 東住吉スポーツセンター |
| 幼児男女 | 組手 | 優勝 | 吉井龍毅 |
| 小学3・4年男子 | 組手 | 4位 | 海道颯太 |
| 小学5・6年男子 | 組手 | 3位 | 崎中舜矢 |
2020/02/03
第39回近畿高等学校空手道大会
| 開催日時 | 令和2年1月24~26日 |
|---|---|
| 会場 | 東大阪アリーナ |
| 個人男子-68kg | 組手 | 優勝 | 村上洋斗(京都外大西) |
2020/01/19
第26回藤田道場空手道選手権大会
| 開催日時 | 令和2年1月19日 |
|---|---|
| 会場 | 平野スポーツセンター |
| 幼児 | 組手 | ベスト8 | 吉井龍毅 |
| 小学3年男子 | 組手 | ベスト16 | 吉井虎毅 |
| 小学3年男子 | 組手 | 3位 | 清高海里 |
| 小学5年男子 | 組手 | 優勝 | 崎中舜矢 |
| 小学5年女子 | 組手 | 準優勝 | 高橋希々可 |
| 中学女子 | 組手 | ベスト8 | 門川幸羽 |
| 成年少年女子 | 組手 | 優勝 | 清高まりん |

